| ![]() |
A
|
Hospital |
City |
County |
State |
|---|---|---|---|
|
Arizona Cancer Center |
Tucson |
Pima |
AZ |
|
Arizona Heart Institute & Hospital |
Phoenix |
Maricopa |
AZ |
|
Arizona State Hospital |
Phoenix |
Maricopa |
AZ |
|
Arrowhead Hospital |
Glendale |
Maricopa |
AZ |
B
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Banner Alzheimer's Institute | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Banner Baywood Heart Hospital | Mesa | Maricopa | AZ |
| Banner Baywood Medical Center | Mesa | Maricopa | AZ |
| Banner Baywood Surgery Center | Mesa | Maricopa | AZ |
| Banner Behavioral Health Hospital | Scottsdale | Maricopa | AZ |
| Banner Behavioral Health Institute | Mesa | Maricopa | AZ |
| Banner Children's Hospital | Mesa | Maricopa | AZ |
| Banner Desert Behavioral Health Center | Mesa | Maricopa | AZ |
| Banner Desert Medical Center | Mesa | Maricopa | AZ |
| Banner Desert Surgery Center | Mesa | Maricopa | AZ |
| Banner Estrella Medical Center | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Banner Estrella Surgery Center | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Banner Gateway Medical Center | Gilbert | Maricopa | AZ |
| Banner Good Samaritan Medical Center | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Banner Good Samaritan Surgery Center | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Banner Health Center | Payson | Gila | AZ |
| Banner Health System | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Banner Mesa Medical Center | Mesa | Maricopa | AZ |
| Banner Thunderbird Medical Center | Glendale | Maricopa | AZ |
| Banner Thunderbird Surgery Center | Glendale | Maricopa | AZ |
| Barrow Neurological Institute | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Benson Hospital | Benson | Cochise | AZ |
| Boswell Memorial Hospital | Sun City | Maricopa | AZ |
C
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Carl T. Hayden VA Medical Center | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Carondelet Health Network | Tuscon | Pima | AZ |
| Casa Grande Regional Medical Center | Casa Grande | Pinal | AZ |
| Catholic Healthcare West | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Center for Radiation Therapy - Cancer Treatment Center | Scottsdale | Maricopa | AZ |
| Chandler Regional Hospital | Chandler | Maricopa | AZ |
D
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
|
Del E. Webb Memorial Hospital |
Sun City West | Maricopa | AZ |
E
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| El Dorado Hospital | Tucson | Pima | AZ |
| El Dorado Surgicenter | Tucson | Pima | AZ |
F
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
|
Flagstaff Medical Center |
Flagstaff | Coconino | AZ |
G
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
|
Good Samaritan Regional Medical Center |
Phoenix | Maricopa | AZ |
H
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
|
Havasu Regional Medical Center |
Lake Havasu City | Mohave | AZ |
I
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| IASIS Healthcare | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Indian Health Service (IHS) | N/A | Federal Government | AZ |
J
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
|
John C. Lincoln Health Network |
Phoenix | Maricopa | AZ |
K
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Kindred Healthcare | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Kindred Hospital Phoenix | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Kindred Hospital Scottsdale | Scottsdale | Maricopa | AZ |
| Kindred Hospital Tucson | Tucson | Pima | AZ |
| Kingman Regional Medical Center | Kingman | Mohave | AZ |
| Kino Community Hospital | Tucson | Pima | AZ |
L
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
|
Los Niños Hospital |
Phoenix | Maricopa | AZ |
M
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Maricopa Integrated Health System | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Maryvale Hospital Medical Center | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Mayo Clinic, Scottsdale | Scottsdale | Maricopa | AZ |
| Mercy Gilbert Medical Center | Gilbert | Maricopa | AZ |
| Mesa General Hospital | Mesa | Maricopa | AZ |
| Mount Graham Regional Medical Center | Safford | Graham | AZ |
N
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Navapache Regional Medical Center | Show Low | Navajo | AZ |
| Northern Arizona Healthcare | Flagstaff | Coconino | AZ |
| Northern Arizona VA Health Care System | Prescott | Yavapai | AZ |
| Northern Cochise Community Hospital | Willcox | Cochise | AZ |
| Northwest Medical Center | Tucson | Pima | AZ |
| Northwest Medical Center Oro Valley | Oro Valley | Pima | AZ |
O
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Osborn Ambulatory Surgical Center | Phoenix | Maricopa | AZ |
P
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Page Hospital | Page | Coconino | AZ |
| Paradise Valley Hospital | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Payson Regional Medical Center | Payson | Gila | AZ |
| Phoenix Baptist Hospital | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Phoenix Children's Hospital | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Phoenix Memorial Hospital | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Promise Specialty Hospital of Phoenix | Phoenix | Maricopa | AZ |
R
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Raymond W. Bliss Army Health Center | Fort Huachuca | Cochise | AZ |
S
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Saint Joseph's Hospital and Medical Center | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Saint Luke's Behavioral Health Center | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Saint Luke's Medical Center | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Saint Mary's Hospital | Tucson | Pima | AZ |
| Scottsdale Healthcare | Scottsdale | Maricopa | AZ |
| Scottsdale Memorial Health System | Scottsdale | Maricopa | AZ |
| Sedona Medical Center | Sedona | Yavapai | AZ |
| Sierra Tucson | Tucson | Pima | AZ |
| Sierra Vista Regional Health Center | Sierra Vista | Cochise | AZ |
| Sonora Behavioral Health Hospital | Tucson | Pima | AZ |
| Southern Arizona VA Health Care System | Tucson | Pima | AZ |
| Sun Health | Sun City | Maricopa | AZ |
| Superstition Mountain Mental Health Center | Apache Junction | Pinal | AZ |
| Surgicenter | Phoenix | Maricopa | AZ |
T
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Tempe Saint Luke's Hospital | Tempe | Maricopa | AZ |
| Tucson Heart Hospital | Tucson | Pima | AZ |
| Tucson Medical Center | Tucson | Pima | AZ |
U
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Union Hills Surgery Center | Glendale | Maricopa | AZ |
| University Medical Center | Tucson | Pima | AZ |
V
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| VA Southwest Health Care Network (VISN 18) | Mesa | Maricopa | AZ |
| Vanguard Health Systems | Phoenix | Maricopa | AZ |
| Verde Valley Medical Center | Cottonwood | Yavapai | AZ |
W
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| West Valley Hospital | Goodyear | Maricopa | AZ |
| Western Arizona Regional Medical Center | Bullhead City | Mohave | AZ |
| Williams Health Care Center | Williams | Coconino | AZ |
| Winslow Memorial Hospital | Winslow | Navajo | AZ |
Y
| Hospital | City | County | State |
|---|---|---|---|
| Yavapai Regional Medical Center | Prescott | Yavapai | AZ |
| Yuma Regional Medical Center | Yuma | Yuma | AZ |
Home | Employers | Candidates | Tools | Resume | Interview | Networking | Teamwork | Find Jobs | Mailing List | Contact | About

